長野本社・九州工場の2拠点体制と、多種多様な工作機械・CADシステムで、お客様の高度なご要望にお応えします。 国内数社しか作れない精密ロールを製造する、最先端の設備をご紹介します。
| イメージ | 名称 | メーカー・型式 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 本社 組立専用工場 | 冷暖房完備/4.8t、2.8t クレーン | 巾12m×高5m×長26m | 1 |
![]() | 門型五面加工機 | 芝浦機械/MPC-2140EⅡ[5H]型 | 4000×1800×1750 | 1 |
![]() | 門型五面加工機 | 東芝機械/MPE-2650[5H]型 | 5000×2200×1000 | 1 |
![]() | タテ型MC | マザック/V-655/60Ⅱ | 1740×650×690 | 1 |
![]() | タテ型MC | オークマ/MILLAC-852V(3050) | 3050×850×750 | 1 |
![]() | タテ型MC | オークマ/MILLAC-852V2(2050) | 2050×850×750 | 1 |
![]() | タテ型MC | マザック/SMART 430A | 560×430×510 | 1 |
![]() | ヨコ型MC | OKK/MCH600 | テーブル:630X630 | 1 |
![]() | 複合加工機 | マザック/INTEGREX 300-3 | φ760×1500 | 1 |
![]() | 複合加工機 | マザック/INTEGREX I-200 | φ658×1000 | 2 |
![]() | NC旋盤 | マザック/QuickTurn Smart 200L | φ350×500 | 1 |
![]() | NC旋盤 | マザック/QuickTurn 200-ⅡM | φ350×541 | 1 |
![]() | NC旋盤 | マザック/QT350-1500U | φ420×1549 | 1 |
![]() | 汎用旋盤 | 中部工機/LLA2500 | φ400×2500 | 1 |
![]() | 汎用旋盤 | 中部工機/LF1200 | φ800×5000 | 1 |
![]() | 汎用旋盤 | 中部工機/CLL4000 | φ500×4000 | 1 |
![]() | 汎用旋盤 | 大日金属/DLG-SH63-300 | φ300×3000 | 1 |
![]() | 汎用旋盤 | 滝沢/TAL-510/L10 | φ300×1000 | 1 |
![]() | 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL75-300 | φ480×3000 | 1 |
![]() | 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL530-100 | φ250×1000 | 1 |
![]() | 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL75-400 | φ480×4000 | 1 |
![]() | 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL120-400 | φ800×4000 | 1 |
![]() | NC円筒研削盤 | シギヤ精機/G-30ND | φ300×800 | 1 |
![]() | 精密平面研削盤 | 黒田精工/GS-65PFⅡ | 600×500 | 1 |
![]() | 円筒研削盤 | JTEKT/GE6P-250Ⅱ | φ550×2500(500kg) | 1 |
![]() | 円筒鏡面研削盤 | 三興機械/SM-2B-2500 | φ500×2500 | 1 |
![]() | 円筒湿式バフ研磨機 | ミラック/MR-2HSB-4000型 | φ600×4000 (2000kg以内) | 1 |
![]() | 円筒湿式バフ研磨機 | 野口工機/バーチカル改造機 | φ500×2500 | 1 |
![]() | バランシングマシーン | 長浜製作所/H3-3500 | 最大重量300kg | 1 |
![]() | 三次元測定器 | ミツトヨ/CRYSTA APEX S574(CNC) | 500×700×400 | 1 |
![]() | デジタルマイクロスコープ | キーエンス/VH-6300 | 25~175倍 | 1 |
![]() | 太陽光発電システム | 東芝/LPV200V-BLK-J | 33.6kw | 1 |
![]() | ソーラー蓄電池システム | シャープ/SUNVISTA | 35.8kw/蓄電池33.6kw | 2 |
| イメージ | 名称 | メーカー・型式 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 九州 組立専用工場 | 冷暖房完備/4.8t、2.8t クレーン | 巾12m×高5m×長26m | 1 |
![]() | 門型五面加工機 | 三菱重工/MVR30Ex | 4000×2000×1300 | 1 |
![]() | 門型五面加工機 | Nidec/MVR30Cx | 4000×2000×1500 | 1 |
![]() | タテ型MC | マザック/V-815/120Ⅱ | 3048×810×750 | 1 |
![]() | タテ型MC | マザック/V-655/60Ⅱ | 1740×650×690 | 1 |
![]() | タテ型MC | マザック/VCN-430A | 560×430×510 | 2 |
![]() | タテ型MC | マザック/VCN-530C | 1050×530×510 | 1 |
![]() | ヨコ型MC | マザック/HCN-5000/50 | 1 | |
![]() | NC旋盤 | マザック/QuickTurn Smart 200L | φ350×500 | 1 |
![]() | NC旋盤 | マザック/QT350-1500U | φ420×1549 | 1 |
![]() | 汎用旋盤 | 中部工機/LLA2000 | φ400×2000 | 1 |
![]() | 汎用旋盤 | 中部工機/LLA2500 | φ400×2500 | 1 |
![]() | 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL530-100 | φ250×1000 | 1 |
![]() | 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL75-400 | φ480×4000 | 1 |
![]() | 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL95-300 | φ630×3000 | 1 |
![]() | バランシングマシーン | 長浜製作所/H3-3500 | 最大重量300kg | 1 |
![]() | 三次元測定器 | ミツトヨ/CRYSTA PLUS M574(M) | 500×700×400 | 1 |
| 名称 | メーカー・型式 | 数量 |
|---|---|---|
| 2D CAD | Autodesk/AutoCAD | 8 |
| 2D CAD | 富士通/iCAD | 6 |
| 3D CAD | SOLIDWORKS 2017/解析システム | 3 |






























